名称 | タイプ | 最適射程 | 限界射程 | リロードタイム | 連射性能 |
オートキャノン2 | アサルト | 0-45M | 135M | 6.6秒 | 600Rpm |
オートキャノン4 | アサルト | 0-45M | 135M | 6.6秒 | 600Rpm |
プラズマキャノン2 | アサルト | 0-45M | 75M | 6.2秒 | 300Rpm |
プラズマキャノン4 | アサルト | 0-45M | 75M | 6.2秒 | 300Rpm |
プラズマキャノン6 | アサルト | 0-45M | 75M | 6.2秒 | 300Rpm |
パルスキャノン4 | アサルト | 0-60M | 105M | 5.1秒 | 600Rpm |
パルスキャノン6 | アサルト | 0-60M | 105M | 5.1秒 | 600Rpm |
パルスキャノン8 | アサルト | 0-60M | 105M | 5.1秒 | 600Rpm |
カービン8 | アサルト | 0-30M | 120M | 6.2秒 | 100Rpm |
カービン10 | アサルト | 0-30M | 120M | 6.2秒 | 100Rpm |
カービン12 | アサルト | 0-30M | 120M | 6.2秒 | 100Rpm |
RPG2 | ミサイル | 0-105M | 105M | 8秒 | 120Rpm |
RPG4 | ミサイル | 0-105M | 105M | 8秒 | 120Rpm |
RPG6 | ミサイル | 0-105M | 105M | 8秒 | 120Rpm |
ボルテックRPG8 | |||||
ミサイルラック6 | ミサイル | 0-150M | 150M | 10秒 | 150Rpm |
ミサイルラック8 | ミサイル | 0-150M | 150M | 10秒 | 150Rpm |
ミサイルラック12 | |||||
サーマルランス2 | ビーム | 0-60M | 135M | 22.5秒 | 600Rpm |
サーマルランス4 | ビーム | 0-60M | 135M | 22.5秒 | 600Rpm |
サーマルランス6 | ビーム | 0-60M | 135M | 22.5秒 | 600Rpm |
ステイシスビーム8 | |||||
ステイシスビーム12 | ビーム | 0-90M | 150M | 20秒 | 300Rpm |
ステイシスビーム16 | ビーム | 0-90M | 150M | 20秒 | 300Rpm |
ショットガン2 | 接近戦 | 0-15M | 31M | 6.8秒 | 75Rpm |
ショットガン4 | 接近戦 | 0-15M | 31M | 6.8秒 | 75Rpm |
ショットガン8 | 接近戦 | ||||
アークトレント6 | 接近戦 | 0-16M | 33M | 15秒 | 300Rpm |
アークトレント10 | 接近戦 | 0-16M | 33M | 15秒 | 300Rpm |
アークトレント12 | |||||
ロングアーム8 | スナイパー | 105M+ | 180M | 12秒 | 60Rpm |
ロングアーム10 | スナイパー | 105M+ | 180M | 12秒 | 60Rpm |
ロングアーム12 | |||||
ガウスライフル4 | スナイパー | 0-180M | 180M | 5秒 | 150Rpm |
ガウスライフル6 | スナイパー | 0-60M | 180M | 5秒 | 150Rpm |
ガウスライフル10 | |||||
レールガン16 | スナイパー | 0-120M | 165M | 29.4秒 | 50Rpm |
ジャベリンラック4 | 誘導型 | 16-75M | 75M | 9.5秒 | 600Rpm |
ジャベリンラック6 | 誘導型 | 16-75M | 75M | 9.5秒 | 600Rpm |
ジャベリンラック8 | |||||
クライオジャベリン6 | 誘導型 | 16-75M | 75M | 9.7秒 | 600Rpm |
ディスクランチャー8 | 誘導型 | 0-60M | 120M | 6.6秒 | 109.1Rpm |
ディスクランチャー12 | 誘導型 | 0-60M | 120M | 6.6秒 | 109.1Rpm |
ディスクランチャー16 | |||||
ロケット砲8 | 大砲 | 46-225M | 225M | 14.5秒 | 600Rpm |
ロケット砲10 | 大砲 | 46-225M | 225M | 14.5秒 | 600Rpm |
ロケット砲12 | 大砲 | 46-225M | 225M | 14.5秒 | 600Rpm |
いやロングアームの方が強い