レアリティ | コモン |
---|---|
ロール | スカウト |
スピード | 25km/h |
エネルギー容量 | ライト |
解放条件 | XP:チュートリアル中に入手 コスト:チュートリアル中に入手 |
ジャンプジェット クールタイム:5秒 |
|
高機動力 高い機動力と強力なジャンプジェットで、敵の意表を突く角度から攻撃可能。 |
|
低火力 武器の威力が低いため、バトルを決するような活躍は期待できない。 |
三次元の動きが可能なジャンプスキルは様々な局面で役に立つ。攻撃を仕掛ける時も、避ける時も。時には思いもよらない場所に飛び乗り、敵の頭上から奇襲をかけることも可能だ。
高いジャンプ性能で他メカではたどり着けない場所を拠点とすることができる。目の前の相手に夢中な敵メカを頭上から攻撃しよう。
比較的高めのHPを持つが、エネルギー容量が低いので真っ向からの撃ち合いは基本的に不利。味方のサポートや、手負の相手を狙おう!
レアリティ | インプラント名 | 効果 | レベル1 | レベル2 | レベル3 | レベル4 | レベル5 | レベル6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
レア | 能力クールダウン | メカ能力のクールダウンをスピードアップする | -2% | -4% | -6% | -8% | -10% | -12% |
エピック | 能力クールダウン | メカ能力のクールダウンを短縮する | -4% | -8% | -12% | -15% | -19% | -23% |
レジェンド | 能力クールダウン | メカ能力のクールダウンを短縮する | -5% | -10% | -15% | -20% | -25% | -30% |
レジェンド | ランサージャンプ距離 | ランサーのジャンプジェットの距離を伸ばす | 13% | 25% | 38% | 50% | 63% | 75% |
rank | 必要Aコイン |
---|---|
1→2 | 50 |
2→3 | 750 |
3→4 | 2,500 |
4→5 | 3,750 |
5→6 | 3,750 |
Lv | 必要クレジット | 必要設計図数 |
---|---|---|
1→2 | 825 | 3 |
2→3 | 1,250 | 6 |
3→4 | 2,000 | 9 |
4→5 | 2,750 | 15 |
5→6 | 4,000 | 18 |
6→7 | 4,500 | 24 |
Lv | 必要クレジット | 必要設計図数 |
---|---|---|
1→2 | 2,250 | 12 |
2→3 | 4,500 | 21 |
3→4 | 7,500 | 39 |
4→5 | 12,500 | 57 |
5→6 | 17,500 | 78 |
6→7 | 20,000 | 114 |
Lv | 必要クレジット | 必要設計図数 |
---|---|---|
1→2 | 10,000 | 54 |
2→3 | 12,500 | 69 |
3→4 | 17,500 | 93 |
4→5 | 25,000 | 123 |
5→6 | 32,500 | 150 |
6→7 | 37,500 | 210 |
Lv | 必要クレジット | 必要設計図数 |
---|---|---|
1→2 | 20,000 | 96 |
2→3 | 25,000 | 129 |
3→4 | 35,000 | 174 |
4→5 | 47,500 | 237 |
5→6 | 65,000 | 291 |
6→7 | 72,500 | 411 |
Lv | 必要クレジット | 必要設計図数 |
---|---|---|
1→2 | 37,500 | 189 |
2→3 | 47,500 | 237 |
3→4 | 60,000 | 306 |
4→5 | 80,000 | 399 |
5→6 | 100,000 | 477 |
6→7 | 125,000 | 666 |
Lv | 必要クレジット | 必要設計図数 |
---|---|---|
1→2 | 60,000 | 306 |
2→3 | 125,000 | 588 |
3→4 | 200,000 | 1,008 |
4→5 | 325,000 | 1,575 |
5→6 | 475,000 | 2,100 |
6→7 | 550,000 | 3,096 |
ランサーもロケ砲とジャベリンやな